White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilditch-Love, Daniel | Westhead, John A | ||||||
2. | Edwards, David | Higgie, Charles L | ||||||
3. | Bench, Fred | Edwards, David | ||||||
4. | Pileggi, Cesar | Kitchen, Peter J | ||||||
5. | Flavell, Archie | Holmes, Nick D | ||||||
Vedi tutte le 15 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilditch-Love, Daniel | 1999 | |||||
2. | Higgie, Charles L | 1929 | |||||
3. | Bench, Fred | 1857 | |||||
4. | Kitchen, Peter J | 1819 | |||||
5. | Flavell, Archie | 1797 | |||||
Vedi tutti i 30 giocatori |