White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | BENJAMIM DALLASTRA | FELIPE SCHMITT | ||
2. | MARIANA NICOLETTI | CLARA TORRESANI | ||
3. | ERICK FERREIRA DA SILVA | RAFAELA SCHMITT |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENJAMIM DALLASTRA | 1000 | |||||
2. | CLARA TORRESANI | 1000 | |||||
3. | ERICK FERREIRA DA SILVA | 1000 | |||||
4. | FELIPE SCHMITT | 1000 | |||||
5. | MARIANA NICOLETTI | 1000 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |