White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szpak, Przemysław | 1 : 0 | Chebes, Nikola | |||||
2. | Berliński, Grzegorz | 1 : 0 | Szpak, Mateusz | |||||
3. | Wasylkiewicz, Andrzej | 1 : 0 | Grech, Szymon | |||||
4. | Potajewicz, Patryk | 0 : 1 | Grech, Joanna | |||||
5. | Hryszkiewicz, Robert | 1 : 0 | Szpak, Hubert | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szpak, Przemysław | 9.0 | ||||||
2. | Berliński, Grzegorz | 1705 | 8.0 | |||||
3. | Grech, Szymon | 1555 | 6.0 | |||||
4. | Wasylkiewicz, Andrzej | 1798 | 5.5 | |||||
5. | Potajewicz, Patryk | 5.0 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |