White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łysakowski, Kacper | ½ : ½ | Kolankiewicz, Karol | |||||
2. | Dybowski, Leon | ½ : ½ | Zapalski, Franciszek | |||||
3. | Bartczak, Łukasz | 1 : 0 | Prus, Krzysztof | |||||
4. | Oszutowski, Antoni | 1 : 0 | Lisiak, Michał | |||||
5. | Oczachowski, Jan | 1 : 0 | Kolankiewicz, Tymoteusz | |||||
Vedi tutte le 28 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolankiewicz, Karol | 1608 | 6.0 | |||||
2. | Łysakowski, Kacper | 5.5 | ||||||
3. | Zapalski, Franciszek | 1475 | 5.5 | |||||
4. | Wójcikowski, Kacper | 1440 | 5.0 | |||||
5. | Dybowski, Leon | 1532 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 57 giocatori |