White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHASILUISA RANDY | 0 : 1 | GALARZA MARTIN | |||||
2. | QUISHPE PAÚL | 1 : 0 | CANDO SUSLADY | |||||
3. | PEREIRA KHRISTOPHER | 0 : 1 | ESQUIVEL PAULO | |||||
4. | ESCOBAR SANTIAGO | ½ : ½ | GÓMEZ EMILIANA | |||||
5. | ZAMBONINO NICOLAS | 0 : 1 | LÓPEZ JUSTIN | |||||
Vedi tutte le 12 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALARZA MARTIN | 2.0 | ||||||
2. | CHASILUISA RANDY | 2.0 | ||||||
3. | GÓMEZ EMILIANA | 1.5 | ||||||
4. | PEREIRA KHRISTOPHER | 1.5 | ||||||
5. | CANDO SUSLADY | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 24 giocatori |