| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhryn, Łukasz | 0 : 1 | Stachowiak, Kamil | |||||
| 2. | Sernecki, Franciszek | 1 : 0 | Achinovich, Oleg | |||||
| 3. | Dobrowolski, Piotr | 1 : 0 | Łukasiewicz, Krzysztof | |||||
| 4. | Marek, Grzegorz | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
| 5. | Bartosz, Aleksander | 0 : 1 | Galant, Ireneusz | |||||
| Vedi tutte le 24 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stachowiak, Kamil | 2260 | 11.5 | |||||
| 2. | Sernecki, Franciszek | 2276 | 11.0 | |||||
| 3. | Marek, Grzegorz | 1927 | 9.0 | |||||
| 4. | Galant, Ireneusz | 1830 | 9.0 | |||||
| 5. | Dobrowolski, Piotr | 2319 | 8.5 | |||||
| Vedi tutti i 48 giocatori | ||||||||
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.07; 17.07; 24.07; 31.07; 14.08; 21.08; 28.08; 11.09; 18.09; 25.09; 9.10; 16.10; 23.10; 30.10; 13.11; 20.11; 27.11; 11.12; 18.12
BLITZ – 3.07, 7.08, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.