White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidit, Santosh Gujrathi | ½ : ½ | Amin, Bassem | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 0 : 1 | Bu, Xiangzhi | |||||
3. | Hovhannisyan, Robert | 1 : 0 | Sindarov, Javokhir | |||||
4. | Lupulescu, Constantin | 1 : 0 | Sevian, Samuel | |||||
5. | Niemann, Hans Moke | 1 : 0 | Wang, Yue | |||||
Vedi tutte le 20 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bu, Xiangzhi | 1400 | 7.0 | |||||
2. | Hovhannisyan, Robert | 1400 | 7.0 | |||||
3. | Amin, Bassem | 1400 | 7.0 | |||||
4. | Vidit, Santosh Gujrathi | 1400 | 6.5 | |||||
5. | Niemann, Hans Moke | 1395 | 6.0 | |||||
Vedi tutti i 40 giocatori |