White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Gómez | 1 : 0 | Lidia Gómez | |||||
2. | Iago Gómez | 1 : 0 | Irati Serna | |||||
3. | Pablo Morales | 0 : 1 | Nuno Mur | |||||
4. | Roberto Gómez | 0 : 1 | Francisco Gallego | |||||
5. | Saúl Rodríguez | ½ : ½ | Daniel Núñez | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Gómez | 8.0 | ||||||
2. | Iago Gómez | 7.0 | ||||||
3. | Pablo Morales | 5.0 | ||||||
4. | Francisco Gallego | 5.0 | ||||||
5. | Irati Serna | 4.5 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |