White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chojara, Karol | Bonikowski, Jakub | ||||||
2. | Karski, Robert | Kałużny, Adam | ||||||
3. | Kotliński, Michał | Brona, Michał | ||||||
4. | Koszko, Goran | Małecka, Maja | ||||||
5. | Mielczarek, Wojciech | Walczak, Natalia | ||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonikowski, Jakub | 1400 | |||||
2. | Karski, Robert | 1400 | |||||
3. | Brona, Michał | 1200 | |||||
4. | Koszko, Goran | 1200 | |||||
5. | Walczak, Natalia | 1100 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |