White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Uziel | Sebastián | ||
2. | Flores Carrillo Rosalia | Cruz Flores, Rosalia | ||
3. | Quetzalli | Itza |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uziel | 1.0 | ||||||
2. | Sebastián | 1.0 | ||||||
3. | Flores Carrillo Rosalia | 1400 | 0.5 | |||||
3. | Itza | 0.5 | ||||||
5. | Cruz Flores, Rosalia | 1747 | 0.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |