White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliz, Karol | Skrzypiński, Jan | ||||||
2. | Bochniak, Franciszek | Czaja, Wiktor | ||||||
3. | Brudzyński, Wojciech | Szmidt, Przemysław | ||||||
4. | Paluszek, Jan | Dobrowolski, Kamil | ||||||
5. | Wajda, Krzysztof | Jaszczuk, Piotr | ||||||
See all 47 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czaja, Wiktor | 1879 | 4.0 | |||||
2. | Skrzypiński, Jan | 2147 | 4.0 | |||||
3. | Śliz, Karol | 2049 | 4.0 | |||||
4. | Bochniak, Franciszek | 2104 | 3.5 | |||||
5. | Paluszek, Jan | 1958 | 3.5 | |||||
See all 105 players |