# | White Pieces | Round 6 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Jan Syrovec (1000) | 1 : 0 | Petr Švestka (1000) |
2. | Vojtěch Beneda (1000) | 0 : 1 | Marian Pecqueur (1000) |
3. | Matouš Volf (1000) | 0 : 1 | Jan Kulíšek (1000) |
4. | Matěj Komárek (1000) | 1 : 0 | Viktor Půlpán (1000) |
5. | Diego Portillo (1000) | 0 : 1 | Daniel Krejčí (1000) |
6. | Mathias Samek (1000) | 0 : 1 | Jakub Vlček (1000) |
7. | Filip Kohout (1000) | 1 : 0 | Jan Bureš (1000) |
8. | Michael Kolakovský (1000) | 0 : 1 | Matěj Horáček (1000) |
9. |