Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korszański, Stanisław | 2093 | |||||
2. | Chmura, Eryk | 2046 | |||||
3. | Paluszek, Jan | 1958 | |||||
4. | Brudzyński, Wojciech | 1880 | |||||
5. | Czaja, Wiktor | 1879 | |||||
See all 26 players |
27 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁATY WPISOWEGO!!!
WPISOWE WPŁACAMY NA KONTO PWZSzach.
SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE/KOMUNIKACIE.
PRZY WPŁACIE NA SALI GRY WPISOWE WZRASTA DO 50 zł.