II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz

II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz
Round 7

chess:manager
# White Pieces Round 7 Black Pieces
1. Kozłowski, Michał (2073) 1 : 0 Rodziewicz-Bielewicz, Kuba (1678)
2. Kaznowska, Kinga (1588) 0 : 1 Grabarczyk, Mirosław (2212)
3. Hiszczyński, Jakub (1909) 0 : 1 Dziadoń, Piotr (2000)
4. Gałęziewski, Olaf (1750) 0 : 1 Rząp, Filip (1755)
5. Dunalski, Szymon (1462) 0 : 1 Wierzbicka, Ewa (2000)
6. Rocławski, Jakub (1453) 0 : 1 Sola, Wojciech (1813)
7. Kraśniewski, Szymon (1731) 1 : 0 Danowski, Krzysztof (1446)
8. Wawer, Marek (1630) 1 : 0 Oszutowski, Antoni (1444)
9. Darmofał, Łukasz (1411) 1 : 0 Makoś, Adam (1528)
10. Pytlak, Radosław (1444) 1 : 0 Podlewski, Wojciech (1536)
11. Bielecki, Kacper (1496) 1 : 0 Proć, Aleksander (1488)
12. Domurad, Maciej (1400) 1 : 0 Fibikowski, Mateusz (1491)
13. Bajko, Antoni (1400) 0 : 1 Kałużny, Aleksy (1446)
14. Płudowski, Antoni (1600) 0 : 1 Zbieć, Aleksander (1581)
15. Kumor, Artur (1520) 0 : 1 Gutkowski, Konrad (1600)
16. Kraśniewski, Grzegorz (1491) 0 : 1 Bajko, Jacek (1416)
17. Grodzicki, Dawid (1400) 0 : 1 Wesołowski, Cezary (1480)
18. Kaszuba, Szymon (1400) 0 : 1 Michalski, Alex (1450)
19. Koczara, Mikołaj (1444) 1 : 0 Polewko, Mateusz (1400)
20. Łagodzin, Jan (1422) 1 : 0 Ambrosiewicz, Adam (1000)
21. Wojtczuk, Gabriel (1000) 0 : 1 Sauter, Janusz (1600)
22. Krupiński, Jonasz (1481) 0 : 1 Zawadowicz, Piotr (1618)
23. Kołakowski, Nikodem (1800) 1 : 0 Basara, Aleks (1400)
24. Radomski, Szymon (1400) 0 : 1 Bielecki, Tomasz (1517)
25. Gręda, Adam (1200) 1 : 0 Kraśniewska, Zofia (1459)
26. Bajko, Piotr (1408) 0 : 1 Bartyś, Jakub (1200)
27. Motylewski, Grzegorz (1600) 0 : 1 Milewski, Sylwester (1400)
28. Stępski, Szymon (1400) 0 : 1 Kulczyk, Witold (1400)
29. Radomski, Piotr (1000) 0 : 1 Osmański, Michał (1400)
30. Łukasik, Jan (1400) 0 : 1 Gręda, Szymon (1000)
31. Miecznikowski, Ksawier (1000) 0 : 1 Sobczak, Grzegorz (1400)
chess:manager