White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusiecki, Katarzyna | 0 : 1 | Bobyr, Dmytro | |||||
2. | Gruca, Karol | 0 : 1 | Kania, Franciszek | |||||
3. | Nowak, Maciej | 1 : 0 | Chmielek, Kamelia | |||||
4. | Sęk, Piotr | 0 : 1 | Pękala, Dawid | |||||
5. | Rojek, Wojciech | ½ : ½ | Khimichenko, Dmytro | |||||
See all 16 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobyr, Dmytro | 1867 | 5.5 | |||||
2. | Rusiecki, Katarzyna | 1880 | 5.0 | |||||
3. | Gruca, Karol | 1743 | 5.0 | |||||
4. | Pękala, Dawid | 1887 | 5.0 | |||||
5. | Kania, Franciszek | 1989 | 5.0 | |||||
See all 34 players |
Formularz rejestracyjny zawodnika bez ID FIDE:
https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf