White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzybek, Sławomir | 1 : 0 | Wójcik, Katarzyna | |
2. | Grzybek, Stanisław | 1 : 0 | Alvarez-Szczepański, Jose | |
3. | Andrałojć, Dobrawa | 1 : 0 | Szlendak, Bartosz |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzybek, Sławomir | 5.0 | ||||||
2. | Grzybek, Stanisław | 4.0 | ||||||
3. | Alvarez-Szczepański, Jose | 3.0 | ||||||
4. | Andrałojć, Dobrawa | 2.0 | ||||||
5. | Wójcik, Katarzyna | 1.0 | ||||||
See all 6 players |
Klub Szachowy LECH Poznań
25 stycznia
Dom Kultury KRĄG, ul. Dmowskiego 37, Poznań
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z kategorią V oraz bez kategorii
Ograniczenie wiekowe do 12 roku życia
Lechici - 40 zł
Pozostali - 70 zł
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund po 15 minut dla zawodnika plus 15 sekund na posunięcie
Przewidziane są puchary oraz medale dla trzech pierwszych miejsc
Sędzia główny: Dorota Sikorska