| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KONOWOŁ, Jadwiga | 1400 | |||||
| 2. | BOCZKOWSKI, Mateusz | 1400 | |||||
| 3. | CHRAŚCINA, Gustaw | 1400 | |||||
| 4. | DZIWIŃSKI, Mariusz | 1400 | |||||
| 5. | KUDZIA, Adam | 1400 | |||||
| See all 8 players | |||||||
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/1ZTHA2SqBj8gocLbP6gKVZLA2xpdSJb8F/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing