| # | White Pieces | Round 3 | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | Dobrzyński Leon (1000) | 1 : 0 | Chomiak Anna (1000) |
| 2. | Cymerman Mia (1000) | 1 : 0 | Kwaśny Zuzanna (1000) |
| 3. | Dudek Franciszek (1000) | 0 : 1 | Nowakowska Alina (1000) |
| 4. | Jankowski Kasjan (1000) | ½ : ½ | Adamczyk Henryk (1000) |
| 5. | Będkowski Czesław (1000) | Szajber Marika (1000) | |
| 6. | Bilousov Orest (1000) | ½ : ½ | Bruchjazer Jakub (1000) |
| 7. | Bułaj Filip (1000) | ½ : ½ | Kończyło Tomasz (1000) |
| 8. | Cinkowski Aleksander (1000) | 1 : 0 | Majkrzak-Kamińska Lia (1000) |
| 9. |