White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bis, Kacper kl. 2R | ½ : ½ | Wiesiołek, Daniel kl. 2TK | |||||
2. | Fijałkowski, Michał kl. 2R | 0 : 1 | Koziebrodzki, Nikodem kl. 3SP | |||||
3. | Sobka, Maciej kl. 2R | 1 : 0 | Bielak, Hubert kl. 4MR | |||||
4. | Domagalski, Miłosz kl. 4LP | 1 : 0 | Sikora, Cyprian kl. 4IP | |||||
5. | Knap, Mikołaj kl. 2M | 1 : 0 | Nowak, Kacper kl. 2R | |||||
Voir les 24 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesiołek, Daniel kl. 2TK | 6.5 | ||||||
2. | Sobka, Maciej kl. 2R | 6.0 | ||||||
3. | Koziebrodzki, Nikodem kl. 3SP | 6.0 | ||||||
4. | Bis, Kacper kl. 2R | 5.5 | ||||||
5. | Domagalski, Miłosz kl. 4LP | 5.0 | ||||||
Voir les 48 joueurs |