White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Human Nobi | 0 : 1 | dsdsdsdsd | |
2. | sdsdsd | 1 : 0 | Safdar Salam | |
3. | Abhinav Palnitkar | 1 : 0 | Tariq Qureshi |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Human Nobi | 1.0 | ||||||
2. | dsdsdsdsd | 1.0 | ||||||
3. | Safdar Salam | 0.5 | ||||||
3. | Abhinav Palnitkar | 0.5 | ||||||
5. | sdsdsd | 0.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |