White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuk, Ivan | ½ : ½ | Madej, Marek | |||||
2. | Dubiński, Mateusz | 1 : 0 | Kovalevsky, Stanislav | |||||
3. | Luberański, Jakub | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
4. | Stecki, Witold | 0 : 1 | Gryshchuk, Igor | |||||
5. | Helaszek, Edward | 0 : 1 | Madajczak, Piotr | |||||
Voir les 23 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madej, Marek | 2145 | 6.0 | |||||
2. | Dubiński, Mateusz | 2054 | 6.0 | |||||
3. | Gryshchuk, Igor | 1931 | 5.5 | |||||
4. | Luberański, Jakub | 2104 | 5.5 | |||||
5. | Zhuk, Ivan | 2143 | 5.5 | |||||
Voir les 46 joueurs |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03, 28.03, 11.04, 18.04, 25.04, 16.05, 23.05, 30.05, 13.06, 20.06, 27.06
BLITZ – 3.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.