White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mendizabal Guridi, Ekaitz | 1 : 0 | Used Zabalegui, Iosu | |||||
2. | Asier Laria | 0 : 1 | Arizabaleta Ganchegui, Iraitz | |||||
3. | Altuna Iza, Jon | 1 : 0 | Calbano Osinaga, Andoni | |||||
4. | Setien Arana, Igor | 1 : 0 | Used Garzon, Ignacio Jesus | |||||
5. | Munoz Poza, Asier | 0 : 1 | Artola Alberdi, Iraitz | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arizabaleta Ganchegui, Iraitz | 1759 | 7.0 | |||||
2. | Used Zabalegui, Iosu | 1521 | 6.0 | |||||
3. | Altuna Iza, Jon | 1790 | 6.0 | |||||
4. | Mendizabal Guridi, Ekaitz | 1878 | 6.0 | |||||
5. | Setien Arana, Igor | 5.5 | ||||||
Voir les 20 joueurs |