White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ankit Damre | Pawan Vishwakarma | ||||||
2. | Sachin Bahekar | Guru Wanikar | ||||||
4. | Saksham Shukla | Vansh | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ankit Damre | 1.0 | ||||||
1. | Sachin Bahekar | 1.0 | ||||||
1. | Sahil Wagadkar | 1.0 | ||||||
4. | Guru Wanikar | 1.0 | ||||||
4. | Pawan Vishwakarma | 1.0 | ||||||
Voir les 14 joueurs |