White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | AINA QISTINA | 1 : 0 | WAN NURAISYA AMANDA | |
2. | NUR AREENA | 0 : 1 | ARIFAH NAJWA | |
3. | NUR IMAN BATRISYIA | 1 : 0 | SITI NUR ASHEERA |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AINA QISTINA | 2.0 | ||||||
2. | WAN NURAISYA AMANDA | 2.0 | ||||||
3. | NUR IMAN BATRISYIA | 2.0 | ||||||
4. | ARIFAH NAJWA | 1.5 | ||||||
5. | NUR AREENA | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |