White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Fernandez Siles, Luis | |||||
2. | Lopez Rayo, Santiago | 0 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
3. | Oro, Faustino | 1 : 0 | Supi, Luis Paulo | |||||
4. | Rey Enigma | 0 : 1 | Praggnanandhaa R | |||||
5. | Ramirez, Nicolas David | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
Voir les 16 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3210 | 14.0 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2805 | 12.0 | |||||
3. | Oro, Faustino | 2433 | 11.5 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2737 | 10.5 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2840 | 10.0 | |||||
Voir les 32 joueurs |