White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinzon Balan, Jose Jeyk | 1 : 0 | Mora Arias, Pablo Andres | |||||
2. | Davila Amador, Jordi Saltiel | 1 : 0 | Zhen Cen, Jia Jun | |||||
3. | Bonilla Castillo, Cindy Julieth | 1 : 0 | Morales Zumbado, Raul | |||||
4. | Gonzalez Rodriguez, Matias | 1 : 0 | Serrano Quiros, Allan Mauricio | |||||
5. | Pomares Herrera, Efrain | 0 : 1 | O'Riley Manuel | |||||
Voir les 9 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinzon Balan, Jose Jeyk | 1779 | 7.0 | |||||
2. | Davila Amador, Jordi Saltiel | 1586 | 6.0 | |||||
3. | Bonilla Castillo, Cindy Julieth | 1557 | 5.0 | |||||
4. | Zhen Cen, Jia Jun | 1495 | 4.0 | |||||
5. | Morales Zumbado, Raul | 1557 | 4.0 | |||||
Voir les 23 joueurs |