White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAID BUSTAMANTE CARRASCO | 1 : 0 | JONAS MINDIOLA MEDINA | |||||
2. | LUCAS VARGAS CALDERON | 1 : 0 | MANUEL BRAVO ROMERO | |||||
3. | SANTIAGO CANDIA HELMO | 1 : 0 | CARLOS NOVOA OLLARZU | |||||
4. | NOAH BRAVO GONZALEZ | 1 : 0 | NEYTHAN CONTERAS RAMIREZ | |||||
5. | EDUARDO MATURANA JAMETT | 0 : 1 | JOAQUIN CORREA ROJAS | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAID BUSTAMANTE CARRASCO | 5.0 | ||||||
2. | MANUEL BRAVO ROMERO | 4.0 | ||||||
3. | CARLOS NOVOA OLLARZU | 3.0 | ||||||
4. | LUCAS VARGAS CALDERON | 3.0 | ||||||
5. | JONAS MINDIOLA MEDINA | 3.0 | ||||||
Voir les 15 joueurs |