White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reyes, Richmonj Zeus | 1 : 0 | Turla, Don Julio Ezekiel | |||||
2. | Cayabyab, Riley Vaughn | 1 : 0 | Bascon, Sherwin | |||||
3. | Tinimbang, Zane Schuyler | ½ : ½ | Sosa, Renz Jemuel | |||||
4. | Batara, Rhys Dylan | 1 : 0 | Barcebal, Bernard | |||||
5. | Rialp, Ranen Jairus | 1 : 0 | Escalona, Keion Matthew | |||||
Voir les 14 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turla, Don Julio Ezekiel | 1583 | 4.5 | |||||
2. | Cayabyab, Riley Vaughn | 1627 | 4.0 | |||||
3. | Bascon, Sherwin | 1724 | 4.0 | |||||
4. | Reyes, Richmonj Zeus | 1598 | 4.0 | |||||
5. | Tinimbang, Zane Schuyler | 3.5 | ||||||
Voir les 29 joueurs |