White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mike | Mario | ||||||
2. | Harika, Rodolph | Charbel | ||||||
3. | Tony poopoo face | , Rolanthony | ||||||
4. | Jason | Élyas | ||||||
5. | Chris | Elias | ||||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario | 2000 | 4.0 | |||||
2. | Charbel | 1900 | 4.0 | |||||
3. | Mike | 1600 | 4.0 | |||||
4. | Harika, Rodolph | 1500 | 3.0 | |||||
5. | Tony poopoo face | 1500 | 3.0 | |||||
Voir les 13 joueurs |