White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdullah, Umar | 0 : 1 | Ramirez, Rafael | |||||
2. | Li, Peter | 1 : 0 | Wu, Xiaoyao (Alex) | |||||
3. | Shuman, Bruce | 1 : 0 | Rivera, Emilio | |||||
4. | Baldridge, Seth | 1 : 0 | House, Levi | |||||
5. | Brimley, Annette | 0 : 1 | Reyes Corral, Sebastián | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramirez, Rafael | 5.0 | ||||||
2. | Abdullah, Umar | 4.0 | ||||||
3. | Li, Peter | 4.0 | ||||||
4. | Shuman, Bruce | 4.0 | ||||||
5. | Li, Anthony | 3.0 | ||||||
Voir les 20 joueurs |