White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | destroyed-kid | no_Kuba | ||||||
2. | Lukael943 | michsport | ||||||
3. | HYRAQ | Jagusiowie | ||||||
4. | Vitasoov | 0 : 1 | najrenix1 | |||||
5. | Jasieczek123456 | Mateusz7180 | ||||||
Voir les 11 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz7180 | 1471 | 1.0 | |||||
2. | destroyed-kid | 2311 | 1.0 | |||||
2. | HYRAQ | 2189 | 1.0 | |||||
2. | Jasieczek123456 | 2073 | 1.0 | |||||
2. | Lukael943 | 1985 | 1.0 | |||||
Voir les 22 joueurs |