White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikhil, Shyam | ½ : ½ | Ram Kumar G M | |||||
2. | Topalov, Veselin | ½ : ½ | Carlsen, Magnus | |||||
3. | Ding, Liren | ½ : ½ | Karjakin, Sergey | |||||
4. | Keymer, Vincent | ½ : ½ | Praggnanandhaa, R | |||||
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | ½ : ½ | Caruana, Fabiano | |||||
Voir les 26 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ram Kumar G M | 2700 | 12.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2818 | 10.0 | |||||
3. | Nikhil, Shyam | 2518 | 9.5 | |||||
4. | Ding, Liren | 2830 | 9.0 | |||||
5. | Anand, Viswanathan | 2749 | 9.0 | |||||
Voir les 51 joueurs |