Nauka i Szachy- OPEN

Nauka i Szachy- OPEN
Résultats après la Ronde 1

chess:manager
Nom, Prénom Cote Pts
1. Drozdowski, Kacper 2478 1.0
1. Kowalski, Igor 2414 1.0
1. Bogdanov, Egor 2359 1.0
1. Kyć, Jerzy 2328 1.0
1. Turski, Bartłomiej 2272 1.0
1. Dziewoński, Dariusz 2222 1.0
1. Suder, Jakub 2206 1.0
1. Klepek, Witold 2178 1.0
1. Meers, Hubert 2141 1.0
1. Szczurek, Krzysztof 2135 1.0
1. Kucharska, Honorata 2094 1.0
1. Nakonechnyi, Oleksii 2074 1.0
1. Dylong, Antoni 2054 1.0
1. Wilk, Tomasz 2047 1.0
1. Zięba, Hubert 2043 1.0
1. Wnęk, Filip 2012 1.0
1. Krawczyk, Wojciech 2008 1.0
1. Wnuk, Piotr 1993 1.0
1. Kumor, Łukasz 1991 1.0
1. Kania, Franciszek 1982 1.0
1. Tokarz, Izabela 1977 1.0
1. Shilov, Sergej 1963 1.0
1. Pisarek, Jan 1953 1.0
1. Zarębska, Lena 1932 1.0
1. Sanetra, Szymon 1931 1.0
1. Tokarz, Gabriela 1925 1.0
1. Rozhok, Oleksii 1924 1.0
1. Woźnicki, Tomasz 1916 1.0
1. Smoliński, Wojciech 1914 1.0
1. Chmielek, Milan 1903 1.0
1. Jamrozik, Maciej 1903 1.0
1. Świontek, Szymon 1875 1.0
1. Figa, Karolina 1860 1.0
1. Distel, Paweł 1848 1.0
1. Chmielek, Kamelia 1846 1.0
1. Uliasz, Katarzyna 1845 1.0
1. Furtak, Joanna 1832 1.0
38. Musiał, Igor 2119 0.5
38. Mashkov, Alexey 1740 0.5
40. Hauschild, Mateusz 1817 0.0
40. Artsemenka, Mikalai 1814 0.0
40. Czernicki, Bogdan 1810 0.0
40. Kisiel, Wiktor 1800 0.0
40. Kozak, Karol 1787 0.0
40. Pozniak, Yunna 1785 0.0
40. El, Kader Maria 1768 0.0
40. Jakubiec, Maurycy 1750 0.0
40. Alexeev, Nikita 1743 0.0
40. Pawlak, Emilia 1741 0.0
40. Ryszka, Maciej 1719 0.0
40. Czajczyński, Cezary 1690 0.0
40. Róg, Mateusz 1678 0.0
40. Karcz, Nataniel 1662 0.0
40. Moroz, Volodymyr 1646 0.0
40. Cieśla, Adam 1644 0.0
40. Szarota, Jakub 1630 0.0
40. Skorek, Kasper 1598 0.0
40. Stefańczyk, Artur 1565 0.0
40. Ślimak, Maciej 1564 0.0
40. Szymczyk, Jan 1536 0.0
40. Drabik, Aleksander 1535 0.0
40. Puk, Hubert 1529 0.0
40. Lewczuk, Antoni 1525 0.0
40. Kosin, Juliusz 1522 0.0
40. Koszarek, Daniel 1519 0.0
40. Cywicki, Bartosz 1516 0.0
40. Hauschild, Anna 1511 0.0
40. Czerwiec, Szymon 1490 0.0
40. Żaba, Jakub 1443 0.0
40. Nieć, Ignacy 1441 0.0
40. Pietraszewska, Julia 1600 0.0
40. Sochanik, Antoni 1600 0.0
40. Arustamian, Artem 1000 0.0
40. Nachman, Katarzyna 1000 0.0
40. Szydłowski, Artur 1000 0.0
40. Szydłowski, Kamil 1000 0.0
chess:manager