White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaloki, Hawi | ½ : ½ | Heron, Andrew | |||||
2. | Mongird, Lew | 1 : 0 | Zalewski, Witold | |||||
3. | Oluka Robert Mcligeyo | 1 : 0 | Semenukha, Nikita | |||||
4. | Hagel, Mariusz | 0 : 1 | Moćkun, Dawid | |||||
5. | Dementor | 0 : 1 | Korbal, Arkadiusz | |||||
Voir les 12 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heron, Andrew | 2133 | 7.5 | |||||
2. | Mongird, Lew | 2030 | 7.0 | |||||
3. | Oluka Robert Mcligeyo | 2007 | 6.0 | |||||
4. | Moćkun, Dawid | 2108 | 6.0 | |||||
5. | Kaloki, Hawi | 2066 | 6.0 | |||||
Voir les 24 joueurs |