OTWARTE MISTRZOSTWA TORUNIA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2024

OTWARTE MISTRZOSTWA TORUNIA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH 2024
Ronde 10

chess:manager
# White Pieces Ronde 10 Black Pieces
1. Brodowski, Piotr (2359) 0 : 1 Maciąga, Marcin (2157)
2. Śliwicki, Damian (2100) 1 : 0 Korszański, Stanisław (1920)
3. Grabarczyk, Mirosław (2203) 1 : 0 Ratajczak, Hubert (2052)
4. Kutowski, Marcel (2150) 1 : 0 Olszewski, Marek (1906)
5. Kozłowski, Michał (2171) ½ : ½ Pojawa, Jakub (1776)
6. Bolimowski, Stefan (1707) 0 : 1 Murawski, Miłosz (1961)
7. Zarecki, Piotr (1816) 1 : 0 Śliwicka, Weronika (1690)
8. Lewandowski, Marek (1871) 0 : 1 Maciąga, Jan (1617)
9. Męczyński, Waldemar (1829) 1 : 0 Fedus, Kamil (1791)
10. Urbański, Jacek (1602) 1 : 0 Rząp, Filip (1814)
11. Sokulski, Michał (1601) ½ : ½ Szmidt, Przemysław (2026)
12. Domeradzka, Karolina (1833) 1 : 0 Talkowski, Artur (1400)
13. Chmielewski, Jakub (1736) 1 : 0 Korszański, Michał (1504)
14. Warda, Krzysztof (1556) 0 : 1 Daniszewski, Kacper (1666)
15. Smolińska, Jagna (1550) ½ : ½ Moszczyński, Michał (1641)
16. Mioduszewski, Szymon (1810) 1 : 0 Szudy, Piotr (1526)
17. Trusewicz, Jakub (1598) 0 : 1 Jodłowski, Jan (1771)
18. Zapalski, Franciszek (1487) 1 : 0 Daletka, Andrzej (1636)
19. Szudy, Krzysztof (1618) 1 : 0 Kałużny, Aleksy (1484)
20. Koźliński, Marcin (1674) 0 : 1 Sokulski, Ignacy (1476)
21. Czekalski, Paweł (1432) 1 : 0 Kapuściński, Andrzej (1462)
22. Rózga, Wojciech (1600) 1 : 0 Kulbaczewski, Krzysztof (1441)
23. Baciński, Karol (1434) 1 : 0 Bartczak, Łukasz (1000)
24. Klimowski, Artur (1537) 1 : 0 Traut, Aleksander (1400)
25. Kaszuba, Rafał (1436) 1 : 0 Klugiewicz, Łukasz (1000)
26. Bajko, Antoni (1400) 0 : 1 Graczyk, Cezary (1000)
27. Sułkowski, Sylwester (1000) 0 : 1 Męczyński, Sławomir (1498)
28. Wadych, Jan (1000) 1 : 0 Czarnecki, Teodor (1400)
29. Sułkowski, Wiktor (1000) 0 : 1 Krupiński, Krzysztof (1400)
30. Zakrzewski, Kosma (1000) 0 : 1 Zalewski, Marcel (1400)
31. Bajko, Piotr (1418) 1 : 0 Windsor, Ludlow (1000)
32. Owerczuk, Paweł (1000) 0 : 1 Sułkowski, Marcel (1000)
33. Szczesiul, Antoni (1400) 1 : 0 Dymek, Kaspian (1000)
chess:manager