White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nithik Reddy Bhavanam | 1 : 0 | Pamidi Jaswanth | |
2. | Sasi Hasini Chintala | 0 : 1 | Modipalli Deekshitha | |
3. | Nalamalpu Saishanvi Reddy | 0 : 1 | Nalamalpu Eesha Reddy |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modipalli Deekshitha | 1553 | 4.0 | |||||
2. | Nithik Reddy Bhavanam | 1549 | 4.0 | |||||
3. | Pamidi Jaswanth | 1408 | 3.0 | |||||
4. | Nalamalpu Eesha Reddy | 1639 | 2.0 | |||||
5. | Sasi Hasini Chintala | 1443 | 1.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |