I Międzynarodowy Turniej Polsko-Słowackie Spotkania przy Szachownicy - OPEN FIDE

I Międzynarodowy Turniej Polsko-Słowackie Spotkania przy Szachownicy - OPEN FIDE
Résultats après la Ronde 7

chess:manager
Nom, Prénom Cote Pts
1. Kyć, Jerzy 2319 +17 6.5
2. Mikrut, Dariusz 2212 +28 6.5
3. Wiewióra, Eneasz 2286 +1 6.0
4. Buś, Konrad 2247 +2 6.0
5. Musiał, Tomasz 2082 +4 5.5
6. Golenia, Jan 2088 -5 5.5
7. Shilov, Sergej 2009 +3 5.5
8. Miś, Mieszko 2338 -17 5.0
9. Chmielek, Milan 1718 +121 5.0
10. Giefert, Sara 1817 +46 5.0
11. Kozłowski, Franciszek 1937 +38 5.0
12. Babiarz, Arkadiusz 2002 +10 5.0
12. Wnuk, Piotr 1985 -6 5.0
14. Wilk, Tomasz 2040 -10 5.0
15. Świder, Paweł 1917 +2 5.0
16. Kaim, Piotr 2032 -15 5.0
17. Pałacki, Rafał 1886 -9 5.0
18. Gorbenko, Rustem 2078 -18 5.0
19. Rozhok, Oleksii 1958 -5 5.0
20. Artsemenka, Mikalai 1780 +11 5.0
21. Ambrozi, Peter 1922 -19 5.0
22. Maćkowiak, Szymon 1849 +25 4.5
23. Wasiluk, Dominik 1776 +18 4.5
24. Kasperczyk, Szymon 1883 -5 4.5
25. Pozniak, Yunna 1798 -4 4.5
26. Alexeev, Nikita 1688 +43 4.5
27. Rajczyk, Robert 1633 +52 4.5
28. Wąs, Arkadiusz 1544 +126 4.5
29. Hetmańczyk, Wojciech 1656 +73 4.5
30. Czajczyński, Cezary 1613 +52 4.5
31. Lihosith, Peter 1859 -15 4.5
32. Bobyr, Dmytro 1791 -16 4.5
33. Łatka, Tadeusz 1720 +3 4.5
34. Kozak, Karol 1822 +34 4.0
35. Chmielek, Kamelia 1680 +69 4.0
36. Gruca, Karol 1676 +43 4.0
37. Lihosith, Tomas 1862 +10 4.0
38. Zbozhnyi, Maksymilian 1805 +23 4.0
39. Nowak, Maciej 1789 -16 4.0
40. Jamrozik, Maciej 1675 +44 4.0
41. Kaleta, Błażej 2229 -30 4.0
42. Pitera, Michał 1773 +9 4.0
43. Młynek, Maksymilian 1769 +10 4.0
44. Pękala, Dawid 1763 +10 4.0
45. Budzak, Tobias 1775 -6 4.0
46. Kania, Franciszek 1992 -67 4.0
47. Dębowska, Olga 1612 +62 4.0
48. Stetskyi, Viktor 1570 +42 4.0
49. Tokarcik, Patrik 1756 -14 4.0
50. Kot, Szymon 1484 +116 4.0
51. Straka, Simon 1866 -78 4.0
52. Ligenza, Adam 1000 4.0
53. Wastag, Mateusz 1480 4.0
54. Khimichenko, Dmytro 1810 -1 3.5
55. Kucharczyk, Hubert 1573 +57 3.5
56. Szmolke, Stanisław 1785 -33 3.5
57. Paciorek, Jan 1645 +15 3.5
58. Krawczyński, Mateusz 1550 +44 3.5
59. Kanos, Jozef 1885 -46 3.5
60. Moroz, Volodymyr 1624 +22 3.5
61. Molnar, Lubos 1941 -56 3.5
62. Kopia, Julian 1605 +6 3.5
63. Kubala, Jan 2110 3.5
64. Rusiecki, Katarzyna 1765 -64 3.5
65. Kucab, Piotr 1637 +17 3.5
66. Zając, Jan 1531 +28 3.5
67. Więckowski, Igor 1665 -30 3.5
68. Wojciechowski, Filip 1618 -9 3.5
69. Muller, Tomas 1588 +11 3.5
70. Karcz, Nataniel 1626 +24 3.5
71. Domin, Mateusz 1582 -1 3.0
72. Muller, Martin 1650 -17 3.0
73. Twardochleb, Maciej 1400 3.0
74. Lewczuk, Antoni 1639 -20 3.0
75. Cichoń, Jakub 1988 -42 3.0
76. Machaj, Szymon 1720 -23 3.0
77. Cieśla, Adam 1610 +6 3.0
78. Marci, Bartolomej 1709 -8 3.0
79. Druska, Pavol 1727 -30 3.0
80. Kubica, Peter 1733 -7 3.0
81. Kołodziejski, Konrad 1546 +13 3.0
82. Valickova, Katarina 3.0
83. Komisarek, Wojciech 1000 3.0
84. Mushenyk, Valeriya 1621 -6 3.0
85. Grochola, Ireneusz 1494 -8 3.0
86. Rysak, Piotr 1000 3.0
87. Domnin, Egor 1443 3.0
88. Kostkowski, Krzysztof 1503 -9 3.0
89. Brigatti, Lorenzo 1844 -40 2.5
90. Valicek, Jakub 1786 -36 2.5
91. Sikora, Bogumił 1400 2.5
92. ANBALAGAN VIGNESH 1000 2.5
93. Polishchuk, Daniil 1515 +11 2.5
94. Cerveny, Adam 2.5
95. Latko, Milan 1722 -15 2.5
96. Piechnik, Krzysztof 1000 2.5
97. Kalata, Zachariasz 1600 2.5
98. Maskara, Maksym 1560 -36 2.5
99. Sielski, Jan 1401 +40 2.5
100. Całek, Adrian 1000 2.0
101. Bobrowski, Nikodem 1487 -52 2.0
102. Fedor, Stefan 1859 -66 2.0
103. Cehlarik, Matus 2.0
104. Tokarcikova, Diana 1615 -33 2.0
105. Gołębiowski, Rafał 1435 +26 2.0
106. Białończyk, Michał 1574 -32 2.0
107. Novytska, Ksenia 1250 2.0
108. Buchner, Michał 1428 +13 2.0
109. Tokarcik, Jan 1595 -22 2.0
110. Pietraszewska, Julia 1484 -26 2.0
111. Szmidt, Adam 1566 -34 2.0
112. Cholewa, Maja 1400 2.0
113. Pajunen, Lauri 1462 -34 1.5
114. Porębski, Łukasz 1459 -47 1.5
115. Płaczek, Bartosz 1600 1.5
116. Pendzich, Stanisław 1400 1.0
117. Mos, Adrian 1000 1.0
118. Noworyta, Marcin 1418 -37 1.0
119. Noworyta, Adam 1000 1.0
120. Wajda, Krzysztof 1870 0.0
120. Święs, Igor 1625 0.0
120. Juraszek, Mateusz 1609 0.0
120. Struzhkov, Andrii 1591 0.0
chess:manager