White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miłosz, Jarząb | 0 : 1 | Skowroński, Adam | |||||
2. | Hardy, Ksawery | 0 : 1 | Topolnicki, Adam | |||||
3. | Chojka, Kazimierz | ½ : ½ | Zając Filip | |||||
4. | Bredschneider, Jan | 0 : 1 | Jarząbek, Zofia | |||||
5. | Jachym, Lidia | 0 : 1 | Hudyma, Emil | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skowroński, Adam | 5.0 | ||||||
2. | Topolnicki, Adam | 4.0 | ||||||
3. | Miłosz, Jarząb | 4.0 | ||||||
4. | Zając Filip | 3.0 | ||||||
5. | Hardy, Ksawery | 2.5 | ||||||
Voir les 16 joueurs |
Grupa tylko dla uczniów Akademii Młodego Szachisty.
Grupa dla dzieci z rocznika 2017 z rankingiem PZSzach 1250-1000.
Pełny komunikat wkrótce!