White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdusattorov, Nodirbek | 0 : 1 | Aispers, Cotú | |||||
2. | Artemiev, Vladislav | 1 : 0 | Anand, Viswanathan | |||||
3. | Nepomniachtchi, Ian | 0 : 1 | Carlsen, Magnus | |||||
4. | Gukesh D | 1 : 0 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Aronian, Levon | 0 : 1 | Keymer, Vincent | |||||
Voir les 17 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3575 | 10.5 | |||||
2. | Artemiev, Vladislav | 2736 | 10.0 | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 2890 | 9.0 | |||||
4. | Keymer, Vincent | 2585 | 8.0 | |||||
5. | Gukesh D | 2615 | 8.0 | |||||
Voir les 33 joueurs |