IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy - OPEN A (ELO > 2100)

IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy - OPEN A (ELO > 2100)
Résultats après la Ronde 1

chess:manager
Nom, Prénom Cote Pts
1. Gumularz, Szymon 2571 +1 1.0
1. Teclaf, Paweł 2553 +1 1.0
1. Soćko, Bartosz 2551 +1 1.0
1. Salinas Herrera, Pablo 2487 +2 1.0
1. Akbas, Umut Ata 2452 +2 1.0
1. Brodowski, Piotr 2446 +2 1.0
1. Sieciechowicz, Marcin 2424 +2 1.0
1. Soćko, Monika 2422 +2 1.0
1. Maltsevskaya, Aleksandra 2404 +2 1.0
1. Hnydiuk, Aleksander 2350 +2 1.0
1. Kacprzak, Karol 2343 +4 1.0
1. Turski, Bartłomiej 2318 +5 1.0
1. Unat, Can Haktan 2300 +5 1.0
1. Vasynda, Oleksandr 2288 +6 1.0
1. Kejna, Piotr 2284 +5 1.0
1. Dubnevych, Maksym 2267 +4 1.0
1. Janeczko, Jakub 2259 +4 1.0
1. Klepek, Witold 2249 +4 1.0
1. Madej, Marek 2233 +9 1.0
1. Paprocki, Antoni 2232 +9 1.0
1. Terkiewicz, Bruno 2206 +34 1.0
1. Domin, Yan 2148 +33 1.0
1. Zalega, Maciej 2147 +33 1.0
1. Kukushkin, Ivan 2054 +31 1.0
25. Kazakouski, Valery 2588 -4 0.5
25. Kucza, Karol 2360 -6 0.5
25. Hulka, Valentyn 2276 -5 0.5
25. Luberański, Jakub 2245 -6 0.5
25. Kacprzak, Kacper 2237 -5 0.5
25. Md Imran 2225 +8 0.5
25. Suska, Szymon 2107 +12 0.5
25. Rupesh Reddy Y 2081 +10 0.5
25. Kucharski, Bartłomiej 2028 +6 0.5
25. Mośny, Kamil 2025 +11 0.5
35. Syrkiewicz, Michał 2086 0.5
36. Czarnota, Paweł 2501 -8 0.0
36. Aizenberg, Benny 2422 -8 0.0
36. Pajeken, Jakob Leon 2416 -8 0.0
36. Diaz Villagran, Robert 2268 -15 0.0
36. Żebracki, Tomasz 2225 -2 0.0
36. Shaik Sumer Arsh 2218 -5 0.0
36. Mirski, Stanisław 2206 -2 0.0
36. Kondys, Piotr 2202 -6 0.0
36. Setumadhav Yellumahanthi 2195 -7 0.0
36. Wojdak, Jan 2194 -8 0.0
36. Paprocki, Jarosław 2170 -4 0.0
36. Piddubna, Bozhena 2155 -7 0.0
36. Przybylski, Bartosz 2118 -6 0.0
36. Malik, Maciej 2106 -4 0.0
36. Grygierczyk, Wojciech 2104 -4 0.0
36. Sygulski, Piotr 2103 -5 0.0
36. Kasperek, Ryszard 2091 -5 0.0
36. Hnatyshyn, Anastasiia 2081 -10 0.0
36. Stępiński, Piotr 2041 -8 0.0
36. Hiren K G 2035 -4 0.0
36. Neuhoff, Laertes 2033 -9 0.0
36. Futyma, Dawid 2008 -9 0.0
36. Ramakrishnan M R 2007 -9 0.0
36. Leelajai Krishna N 1993 -6 0.0
chess:manager