White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | C. Gökhan Can | A. Kerem Rüzgar | ||
2. | A. Murat Deniz | T. Mehmet Kuzey | ||
3. | Y. Ümit Ata | A. Selim |
Nom, Prénom | Cote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Kerem Rüzgar | 1000 | |||||
2. | A. Murat Deniz | 1000 | |||||
3. | A. Selim | 1000 | |||||
4. | C. Gökhan Can | 1000 | |||||
5. | T. Mehmet Kuzey | 1000 | |||||
Voir les 6 joueurs |