White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Team 5 - Bishop Pair | 1 : 0 | Team 4 - Triple Pawns | |
2. | Team 6 - No idea | 1 : 0 | Team 2 - Doobled Pawns | |
3. | Team 3 - Harish Pro's | 1 : 0 | Team 1 - Stuff |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team 4 - Triple Pawns | 3.0 | ||||||
2. | Team 6 - No idea | 3.0 | ||||||
3. | Team 2 - Doobled Pawns | 2.0 | ||||||
4. | Team 5 - Bishop Pair | 2.0 | ||||||
5. | Team 3 - Harish Pro's | 2.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |