White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Borja, Jary | ½ : ½ | Uy, Kaellen | |
2. | Fox, Kynan | 0 : 1 | Oba-Ob, Gabriel Tito | |
4. | Koteen, Kalijah | 0 : 1 | Pangalay, John |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pangalay, John | 3.0 | ||||||
2. | Oba-Ob, Gabriel Tito | 1748 | 3.0 | |||||
3. | Koteen, Kalijah | 1.5 | ||||||
4. | Uy, Kaellen | 1.0 | ||||||
5. | Borja, Jary | 0.5 | ||||||
Voir les 8 joueurs |