White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AYUBA, Godiya | ½ : ½ | JOSHUA, Damian | |||||
2. | TYOWASE, Toryila Promise | 1 : 0 | URIETO, Kristen Ivie | |||||
3. | IWUAGWU, Ifesinachi | ½ : ½ | OLOFU JESSE | |||||
4. | BAMAIYI, Suloguira Jesse | 0 : 1 | OTUNUBI, Abraham Afolabi | |||||
5. | BANJI, Divine Aigbita | 0 : 1 | TYOWASE, Ngodoo Peace | |||||
Voir les 15 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TYOWASE, Toryila Promise | 1789 | 6.0 | |||||
2. | JOSHUA, Damian | 1932 | 6.0 | |||||
3. | AYUBA, Godiya | 1621 | 5.0 | |||||
4. | OTUNUBI, Abraham Afolabi | 1535 | 5.0 | |||||
5. | IWUAGWU, Onyedikachi Williams | 1809 | 4.5 | |||||
Voir les 30 joueurs |