White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Halimi, Rami | Battira, Mohamed | ||
2. | Ghodbane, Mahmoud | Breg Zineddine | ||
3. | Smaal, Nadhir | Mamene, Raid |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Battira, Mohamed | 1664 | 4.0 | |||||
2. | Ghodbane, Mahmoud | 1676 | 3.0 | |||||
3. | Smaal, Nadhir | 1473 | 2.0 | |||||
4. | Halimi, Rami | 1688 | 2.0 | |||||
5. | Mamene, Raid | 1515 | 1.0 | |||||
Voir les 6 joueurs |