White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rivera, Abraham | 0 : 1 | Pinzón Balán José Jeyk | |||||
2. | Barrantes Granados, Ian Daniel | 1 : 0 | Rodriguez Jimenez, Jose Daniel | |||||
3. | Campos Prendas, Fabian | 1 : 0 | Davila Amador, Jordi Saltiel | |||||
4. | Pomares Herrera, Efrain | 1 : 0 | Morales Zumbado, Raul | |||||
5. | Romero Cerdas, Moises Alonso | 0 : 1 | Bonilla Castillo, Cindy Julieth | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pinzón Balán José Jeyk | 7.0 | ||||||
2. | Rodriguez Jimenez, Jose Daniel | 1764 | 5.0 | |||||
3. | Campos Prendas, Fabian | 1471 | 5.0 | |||||
4. | Barrantes Granados, Ian Daniel | 1804 | 5.0 | |||||
5. | Rivera, Abraham | 4.0 | ||||||
Voir les 20 joueurs |