White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rao P, Naman | 1 : 0 | Aithal, Ninaadh | |||||
2. | K N, Achintya | 1 : 0 | Subramanya, Karthik | |||||
3. | P, Laxit Gautam | 0 : 1 | Sripada Karanam, Shiva | |||||
4. | Neldurg, Eashan | ½ : ½ | S, Sudhanva | |||||
5. | A, Gaurav | 1 : 0 | Mahapatra, Samar | |||||
Voir les 20 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rao P, Naman | 1483 | 6.0 | |||||
2. | Sripada Karanam, Shiva | 1423 | 5.0 | |||||
3. | K N, Achintya | 5.0 | ||||||
4. | S, Sudhanva | 1415 | 4.0 | |||||
5. | A, Nakul | 1498 | 4.0 | |||||
Voir les 43 joueurs |