White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maru, Ellysa Therese Margaux | 1 : 0 | Padayao, Blessy Valine | |||||
2. | torrefiel, lara mea | 0 : 1 | Golpeo, Heinrich | |||||
3. | Igot, Kurt Jaden | 0 : 1 | Esbra, Ulrich Vaughn Angelo | |||||
4. | Otarra, Amarra Therese | 0 : 1 | Corro, Daren J | |||||
5. | Jumao-As, Khaela Marie | 1 : 0 | Cabucos, Jeannel | |||||
Voir les 10 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maru, Ellysa Therese Margaux | 1645 | 5.0 | |||||
2. | Golpeo, Heinrich | 1624 | 5.0 | |||||
3. | Corro, Daren J | 4.5 | ||||||
4. | torrefiel, lara mea | 1600 | 4.0 | |||||
5. | Padayao, Blessy Valine | 1594 | 4.0 | |||||
Voir les 19 joueurs |