White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rob Thomas | ½ : ½ | Ming the Merciless | |
2. | Lucy Lawless | 1 : 0 | Happy Gilmore | |
3. | Big Head Todd | 1 : 0 | Roger Daltry |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ming the Merciless | 1.5 | ||||||
2. | Rob Thomas | 1.5 | ||||||
3. | Lucy Lawless | 1.5 | ||||||
4. | Big Head Todd | 1.0 | ||||||
5. | Roger Daltry | 0.5 | ||||||
Voir les 6 joueurs |