White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menon, Nihal G | 0 : 1 | J, Sharwin | |||||
2. | Yajna Pratham S | 1 : 0 | Tandon, Atharv | |||||
3. | Gautam P, Laxit | 0 : 1 | Kaarthi Sajith Nair | |||||
4. | S, Shivaraj | 1 : 0 | Mallapur, Atharv | |||||
5. | Sadhu, Mayukh | 0 : 1 | Pathak, Ahaan | |||||
Voir les 19 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yajna Pratham S | 1431 | 5.5 | |||||
2. | J, Sharwin | 1520 | 5.5 | |||||
3. | Kaarthi Sajith Nair | 5.0 | ||||||
4. | S, Shivaraj | 5.0 | ||||||
5. | Tandon, Atharv | 4.0 | ||||||
Voir les 38 joueurs |